러, 시베리아 6.8 / 대만 남부내륙 6.1 강진 발생
러시아 시베리아 6.8 강진 발생
2012 / 2 / 26
러시아 東시베리아서 규모 6.8 강진
(모스크바=연합뉴스) 유철종 특파원 = 러시아와 몽골 국경에서 멀지 않은 동(東)시베리아 지역에서 26일 오후(현지시간) 규모 6.8의 강진이 발생했다고 현지 재난 당국이 밝혔다.
리아노보스티 통신에 따르면 러시아 재난당국인 비상사태부는 이날 오후 3시 19분부터 24분까지 약 5분 동안 시베리아 투바 공화국에서 규모 6.8의 지진이 발생했다고 밝혔다.
진앙은 투바 공화국 수도 크즐에서 동쪽으로 약 100km 떨어진 곳으로 알려졌다. 지진은 인근 이르쿠츠크주(州)와 하카시 공화국 주민들이 느낄 정도로 강력했다.
현지 아파트 주민들은 선반에 있던 물건이 떨어지고 유리창이 진동했으며 전등이 흔들렸다고 전했다.
아직 인명 및 재산 피해는 확인되지 않고 있다.투바공화국에서는 지난해 12월 말에도 규모 6.7의 지진이 발생한 바 있다.
<저작권자(c)연합뉴스> cjyou@yna.co.kr 2012/02/26 16:14
http://www.yonhapnews.co.kr/international/2012/02/26/0619000000AKR20120226047700080.HTML
대만 남부내륙 규모 6.1 지진
<연합뉴스> 2012/02/26
-
- <그래픽> 대만 남부내륙 규모 6.1 지진
- <그래픽> 대만 남부내륙 규모 6.1 지진
- (서울=연합뉴스) 이재윤 기자 = 대만 중앙기상국에 따르면 대만 남부 내륙인
- 핑둥(屛東)현에서 26일 오전 10시35분(현지시각) 규모 6.1의 지진이 발생했다.
일부 주민 대피…북부 타이베이서도 흔들림 감지 - 핑둥(屛東)현에서 26일 오전 10시35분(현지시각) 규모 6.1의 지진이 발생했다.
(타이베이=연합뉴스) 류성무 특파원 = 대만 남부 내륙인 핑둥(屛東)현에서 26일 오전 10시35분(현지시각) 규모 6.1의 지진이 발생했다.
대만 중앙기상국에 따르면 진원은 북위 22.74도, 동경 120.78도. 깊이 20.4㎞ 지점이다. 이곳은 핑둥현 지방정부 청사 동북방 30.4㎞ 지점이다.
이날 지진으로 진원과 인접한 핑둥현과 타이난, 타이둥시에서 진도 5, 가오슝과 대만 중부 자이시, 윈난현에서 진도 4가 각각 감지됐다.
대만 북부에 있는 수도 타이베이에서도 건물 등의 진동이 있었다.
지진의 여파로 건물이 흔들리면서 핑둥과 타이난, 가오슝 지역 일부 상가와 아파트 등에 있던 주민이 놀라 대피하는 소동이 벌어졌다고 뉴스전문 채널인 티브이비에스(TVBS)가 전했다.
진도 5는 선반에 있는 책과 식기류 등이 떨어지고 고정돼 있지 않은 가구류 등이 쓰러질 수 있는 강도이다. 지진 발생 6분 뒤인 오전 10시41분에는 규모 4의 여진이 이어졌다.
지금까지 이번 지진에 따른 구체적인 피해 상황은 파악되지 않고 있다고 기상국과 대만 재난 당국은 설명했다.
대만에서는 1999년 규모 7.6의 지진이 발생해 2천400여명이 숨지는 피해가 발생한 바 있다.
Earthquakes Worldwide [최근 리히터 규모 4급 이상 지진]
DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
26-FEB-2012 06:17:19 | 51.73 | 95.92 | 6.8 | 11.7 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
26-FEB-2012 02:34:57 | 22.66 | 120.83 | 5.9 | 4.7 | TAIWAN |
25-FEB-2012 08:47:45 | 49.43 | 156.02 | 4.9 | 10.0 | KURIL ISLANDS |
25-FEB-2012 07:02:02 | 11.62 | 125.66 | 5.2 | 167.9 | SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS |
25-FEB-2012 06:18:04 | 49.29 | 155.86 | 5.3 | 23.4 | KURIL ISLANDS |
25-FEB-2012 06:15:12 | 49.20 | 155.95 | 5.2 | 23.1 | KURIL ISLANDS |
25-FEB-2012 06:15:11 | 6.66 | -72.98 | 4.9 | 158.7 | NORTHERN COLOMBIA |
25-FEB-2012 05:17:15 | 40.29 | -124.32 | 4.0 | 20.0 | NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. |
25-FEB-2012 05:06:23 | -25.55 | 179.55 | 6.1 | 519.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
25-FEB-2012 03:31:54 | -7.20 | 129.12 | 4.6 | 176.9 | BANDA SEA |
25-FEB-2012 02:01:06 | 14.55 | 51.08 | 4.7 | 10.0 | EASTERN GULF OF ADEN |
25-FEB-2012 01:11:59 | 19.12 | 145.77 | 5.1 | 119.2 | MARIANA ISLANDS |
24-FEB-2012 22:47:22 | 47.62 | -70.22 | 4.0 | 4.2 | SOUTHERN QUEBEC, CANADA |
24-FEB-2012 21:11:24 | -7.33 | 129.01 | 4.9 | 155.6 | BANDA SEA |
24-FEB-2012 20:01:48 | 14.46 | -90.72 | 4.7 | 170.5 | GUATEMALA |
24-FEB-2012 19:12:20 | 1.50 | 126.39 | 5.2 | 23.4 | NORTHERN MOLUCCA SEA |
24-FEB-2012 19:09:19 | 19.07 | 146.16 | 5.8 | 73.2 | MARIANA ISLANDS REGION |
24-FEB-2012 17:25:05 | 32.08 | 142.38 | 4.9 | 34.8 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
24-FEB-2012 14:13:01 | -4.94 | 102.91 | 5.1 | 35.0 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
24-FEB-2012 13:52:45 | 19.44 | -155.31 | 4.3 | 5.7 | HAWAII |
24-FEB-2012 13:43:17 | 6.67 | -72.96 | 5.6 | 169.1 | NORTHERN COLOMBIA |
24-FEB-2012 13:07:11 | 38.64 | 43.62 | 4.5 | 9.9 | TURKEY |
24-FEB-2012 13:00:14 | 37.89 | 135.90 | 4.5 | 328.9 | SEA OF JAPAN |
24-FEB-2012 07:02:24 | 19.44 | -155.31 | 4.1 | 5.2 | HAWAII |
24-FEB-2012 06:50:09 | -15.71 | -72.82 | 4.7 | 119.3 | SOUTHERN PERU |
24-FEB-2012 05:42:31 | 10.00 | 126.00 | 5.1 | 98.3 | LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS |
24-FEB-2012 04:10:33 | 35.87 | 140.07 | 4.6 | 69.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
24-FEB-2012 03:14:45 | 18.55 | 145.61 | 4.6 | 131.7 | MARIANA ISLANDS |
24-FEB-2012 03:05:40 | 6.70 | -72.89 | 4.4 | 154.8 | NORTHERN COLOMBIA |
24-FEB-2012 02:56:46 | -2.31 | -76.25 | 4.6 | 159.0 | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
24-FEB-2012 02:40:53 | -26.06 | -177.67 | 4.9 | 158.8 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
24-FEB-2012 02:02:45 | -15.32 | -174.20 | 4.9 | 35.0 | TONGA ISLANDS |
23-FEB-2012 19:27:57 | 38.97 | 142.28 | 4.8 | 48.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
23-FEB-2012 18:26:24 | -29.25 | -176.15 | 5.1 | 43.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
23-FEB-2012 15:26:39 | 42.05 | 142.50 | 4.8 | 67.9 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
23-FEB-2012 14:09:15 | 14.49 | -93.10 | 5.0 | 60.6 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
23-FEB-2012 13:25:30 | -5.26 | 152.00 | 5.4 | 68.5 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
23-FEB-2012 13:08:35 | -20.45 | -177.34 | 4.7 | 628.6 | FIJI ISLANDS REGION |
23-FEB-2012 08:09:13 | -20.98 | -178.65 | 4.6 | 526.1 | FIJI ISLANDS REGION |
23-FEB-2012 06:57:27 | 4.60 | 127.65 | 4.4 | 123.0 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
23-FEB-2012 05:08:12 | -17.72 | -13.19 | 5.3 | 10.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
23-FEB-2012 04:05:32 | -20.55 | -178.57 | 5.3 | 577.8 | FIJI ISLANDS REGION |
'지구촌 얘기들 !' 카테고리의 다른 글
+ 美,천문학자들 외계인 추적에 일반 참여 유도 (0) | 2012.03.03 |
---|---|
+ “향후 태양폭발로 인한 피해규모, 무려 1116조원” (0) | 2012.03.01 |
+ 제2의 다빈치코드?…바티칸, ‘비밀의 문서’ 최초 공개 (1) | 2012.03.01 |
+ NASA - “지구와 거대 소행성 충돌 가능” 충격 예고 (0) | 2012.02.29 |
+ UFO / 전 세계 언론으로 퍼져가는 UFS 이야기들 (0) | 2012.02.28 |
+ “UFO 에서 떨어진 외계인 장난감” 희귀물체 발견 (1) | 2012.02.25 |
+ 크롭서클 / 높은 산 - 눈 밭에 그려진 거대 크롭서클 (0) | 2012.02.24 |
+ UFO / 러, 생방뉴스서 이란상공 UFO 포착 외 UFO들 (0) | 2012.02.24 |
+ 세계비밀 그림자정부[NWO]가 해체되기 시작하다 (0) | 2012.02.23 |
+ UFO 착륙 / 美 뉴멕시코 로즈웰 UFO 착륙영상 진위논란 (4) | 2012.02.23 |